,三大指数集体低开,开盘后走势分化,沪指弱势震荡,大蓝筹表现萎靡,创业板指一度涨超1%,板块方面,预制菜板块延续强势,医药制造,原料药板块掀涨停潮,元宇宙板块反弹午后大小指数继续分化,沪指延续水下震荡,尾盘跌幅扩大至1%,创业板指红盘整理,板块方面,新冠检测板块掀涨停潮,银行板块持续走低,总体而言,当前市场整体趋势仍然较弱,题材热点匮乏,个股跌多涨少,赚钱效应一般截至收盘,沪指跌0.96%,报3521.26点,成交额达4632亿元,深成指涨0.09%,报14150.57点,成交额达6438亿元,创指涨1.18%,报3119.41点,成交额达2715亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停84家,跌停19家,上涨个股1547只,平盘69只,下跌个股3125只。
二,热点板块
1,预制菜
最近几天站上风口预制菜概念14日盘中再度活跃,截至发稿,国联水产,福成股份,得利斯,海欣食品,金陵饭店,西安饮食等多股大涨。
消息面上,德邦证券分析认为,餐饮供应链市场规模超万亿,巨大市场空间待掘金看好预制菜行业的长期发展前景,伴随着行业纵深发展,预制菜以及餐饮供应链上游的相关企业仍具备较强的投资机会
2,新冠药
新冠药概念14日盘中强势拉升,截至发稿,舒泰神,前沿生物,雅本化学,翰宇药业大涨,星湖科技,以岭药业,精华制药等跟涨。
消息面上,国泰君安指出,若国产新冠口服药物研发获得突破,国际放开将可期北京日报报道也表示,伴随着新冠治疗特效药研发进展顺利,将成为治愈危重患者的有力武器
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
捷成股份 | 20.03% | 7.01 | 虚拟数字人 | 4 |
迦南科技 | 20.02% | 24.04 | 固体制剂设备+智能物流 | 9 |
山河药辅 | 20.02% | 24.1 | 药用辅料 | 0 |
舒泰神 | 20.01% | 21.35 | 新冠注射液+创新药+医药健康服务 | 0 |
美康生物 | 20.00% | 28.14 | 新冠检测+生物医药+医疗器械 | 5 |
翰宇药业 | 20.00% | 16.92 | 医药+NMN+幽门螺旋杆菌+辅助生殖 | 0 |
睿智医药 | 20.00% | 16.68 | 医药+代糖 | 3 |
奥泰生物 | 20.00% | 228 | 科创次新股+新冠检测+医疗器械 | 1 |
上声电子 | 20.00% | 61.08 | 科创次新股+汽车电子+新能源汽车+芯片 | 0 |
前沿生物—U | 20.00% | 22.38 | 新冠药物+创新药 | 12 |
安旭生物 | 20.00% | 302.76 | 科创次新股+新冠检测+医疗器械 | 1 |
热景生物 | 20.00% | 239.64 | 业绩预增+新冠检测+医疗器械 | 5 |
东方生物 | 20.00% | 411.62 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
海顺新材 | 19.98% | 29.6 | 包装印刷+核酸检测试剂包装 | 1 |
雅本化学 | 19.98% | 27.32 | 农化+生物医药+NMN+工业大麻 | 2 |
仟源医药 | 19.95% | 9.68 | 医药+NMN | 0 |
獐子岛 | 10.12% | 3.81 | 预制菜 | 0 |
通程控股 | 10.11% | 5.23 | 零售 | 18 |
双成药业 | 10.08% | 5.46 | 生物制药 | 0 |
得利斯 | 10.06% | 8.86 | 预制菜 | 0 |
福成股份 | 10.06% | 8.86 | 牛羊肉+预制菜 | 2 |
千红制药 | 10.06% | 7.11 | 生物医药+新冠检测 | 0 |
亚太药业 | 10.06% | 9.3 | 幽门螺旋杆菌+医药 | 5 |
济南高新 | 10.06% | 5.8 | 新冠检测+小金属+黄金 | 0 |
莎普爱思 | 10.05% | 11.28 | 生物医药+眼科医疗+民营医院+三胎 | 0 |
时代新材 | 10.04% | 12.82 | 风电+新能源汽车+OLED | 0 |
黑猫股份 | 10.04% | 10.52 | 煤化工 | 0 |
海欣食品 | 10.04% | 8.22 | 食品+预制菜 | 0 |
皇庭国际 | 10.04% | 8.33 | 半导体+不动产运营 | 13 |
广东鸿图 | 10.04% | 13.92 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
美芝股份 | 10.04% | 14.25 | 建筑装饰+垃圾分类 | 0 |
汇通集团 | 10.04% | 5.81 | 次新股+工程施工 | 0 |
赛隆药业 | 10.03% | 16.45 | 医药+幽门螺旋杆菌 | 0 |
南山控股 | 10.03% | 3.62 | 房地产+国产航母 | 1 |
川恒股份 | 10.02% | 25.69 | 磷化工 | 1 |
金时科技 | 10.02% | 14.5 | 新型烟草+超级电容 | 0 |
风语筑 | 10.01% | 29.66 | 元宇宙 | 0 |
丰元股份 | 10.01% | 31.42 | 拟定增+锂电池+草酸 | 0 |
以岭药业 | 10.01% | 25.38 | 连花清瘟 | 4 |
太阳电缆 | 10.01% | 8.9 | 智能电网+特高压+军工 | 0 |
湘油泵 | 10.01% | 27.03 | 汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
尖峰集团 | 10.01% | 20.44 | 水泥 | 1 |
晨光新材 | 10.01% | 49.57 | 业绩预增+有机硅+氢能源 | 3 |
兴瑞科技 | 10.01% | 21.55 | 虚拟现实+消费电子 | 5 |
文灿股份 | 10.01% | 65.09 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
中源协和 | 10.00% | 26.06 | 生物医药 | 2 |
明德生物 | 10.00% | 112.74 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
精华制药 | 10.00% | 14.63 | 中药+养老 | 1 |
人人乐 | 10.00% | 6.49 | 零售+电子商务 | 0 |
莱茵生物 | 10.00% | 10.34 | 中药 | 0 |
泰慕士 | 10.00% | 31.68 | 新股上市+纺织服装 | 0 |
三人行 | 10.00% | 211.2 | 数字文化创意产品交易平台+传媒 | 1 |
引力传媒 | 10.00% | 14.74 | 虚拟数字人 | 0 |
永新光学 | 10.00% | 125.4 | 虚拟现实+无人驾驶+光学光电子 | 0 |
和邦生物 | 10.00% | 3.96 | 业绩预增+磷化工+草甘膦+光伏 | 3 |
开开实业 | 10.00% | 16.5 | 医药商业+生物医药 | 6 |
海正药业 | 10.00% | 15.07 | 生物医药 | 6 |
世运电路 | 10.00% | 23.77 | PCB+5G+OLED | 0 |
保隆科技 | 10.00% | 71.09 | 汽车零部件+新能源汽车 | 9 |
爱柯迪 | 9.99% | 21.24 | 汽车零部件+新能源汽车 | 11 |
九安医疗 | 9.99% | 75.28 | 新冠检测+医疗器械 | 1 |
奥美医疗 | 9.99% | 18.05 | 医疗器械+医美 | 2 |
东亚药业 | 9.99% | 30.71 | 巴瑞替尼+原料药及医药中间体生产商 | 0 |
中农联合 | 9.99% | 30.16 | 次新股+农化+草甘膦 | 0 |
环球印务 | 9.99% | 14.2 | 新冠疫苗包装材料+虚拟数字人 | 0 |
力合科创 | 9.99% | 13.43 | 自消杀材料产业化+创投 | 0 |
大洋生物 | 9.99% | 43.38 | 原料药+氟化工 | 0 |
济民医疗 | 9.99% | 20.37 | 新冠检测+医疗器械 | 2 |
中船科技 | 9.99% | 17.73 | 拟收购 | 0 |
金陵饭店 | 9.99% | 7.93 | 酒店餐饮+预制菜 | 1 |
金财互联 | 9.97% | 8.05 | 数字货币+电子税务 | 7 |
万邦德 | 9.97% | 15.77 | 鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗+医疗器械 | 2 |
东软集团 | 9.97% | 15.66 | 国产软件+网络安全+云计算+新能源汽车 | 11 |
旭光电子 | 9.97% | 7.83 | 智能电网+柔性直流输电+军工 | 1 |
河化股份 | 9.95% | 6.3 | 医药+尿素 | 0 |
鹏都农牧 | 9.92% | 3.88 | 贸易+牛羊肉+乳业 | 0 |
*ST昌鱼 | 5.15% | 2.86 | ST板块 | 4 |
ST天圣 | 5.09% | 5.78 | ST板块 | 8 |
ST东洋 | 4.99% | 4.63 | ST板块 | 7 |
*ST实达 | 4.98% | 3.16 | ST板块 | 16 |
ST通葡 | 4.97% | 5.07 | ST板块 | 6 |
ST银河 | 4.96% | 2.96 | ST板块 | 8 |
ST尤夫 | 4.93% | 6.6 | ST板块 | 0 |
*ST中新 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 4 |
四,昨日涨停股分析
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。