9月6日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国平安为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月6日港股通成交活跃股合计成交124.79亿港元,占当日港股通成交金额的33.69%,净买入金额14.20亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为40.66亿港元,成交金额居首,其次是美团—W,东岳集团,成交金额分别为11.94亿港元,11.01亿港元。
以上榜次数统计,9月6日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团—W,腾讯控股等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
中国平安为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为2.88亿港元,成交净卖出2.61亿港元,该股当日收盘上涨0.66%。
9月6日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 | 净买入金额 | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 40.66 | 9.39 | 21 | 505.000 | 3.48 |
01810 | 小米集团—W | 10.74 | —0.02 | 21 | 24.950 | —1.77 |
03690 | 美团—W | 11.94 | 2.66 | 21 | 247.400 | 1.06 |
00189 | 东岳集团 | 11.01 | —1.25 | 20 | 24.500 | —8.07 |
00981 | 中芯国际 | 7.87 | —1.88 | 19 | 23.950 | —0.42 |
02269 | 药明生物 | 6.50 | 4.19 | 13 | 120.300 | 3.89 |
00388 | 香港交易所 | 3.29 | —2.64 | 11 | 498.000 | 2.13 |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.14 | —1.71 | 8 | 234.400 | —1.26 |
00836 | 华润电力 | 9.54 | 1.37 | 5 | 19.620 | —1.51 |
01024 | 快手—W | 3.70 | 3.30 | 3 | 93.200 | 3.38 |
01088 | 中国神华 | 3.91 | 1.31 | 3 | 17.780 | 3.13 |
02238 | 广汽集团 | 7.61 | 2.11 | 3 | 8.790 | 7.20 |
02318 | 中国平安 | 2.88 | —2.61 | 1 | 60.750 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。