创业板指今日上涨0.89%,报收2881.31点,创业板全日成交额2114.17亿元,比上个交易日减少250.13亿元今日可交易创业板股中,450只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,新晨科技,四方精创,易瑞生物等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有28只,收盘下跌的有637只,跌幅超10%的有3只
证券时报bull,数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.99%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有77只,换手率5%~10%的138只,换手率1%~5%的703只,换手率不足1%的有163只。
换手率最高的是C西点,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为11.38%,换手率57.76%,日成交额6.87亿元,全天主力资金净流入2832.29万元,其次是诚达药业,该股今日收盘上涨0.57%,全天换手率52.41%,成交额13.02亿元,换手率居前的还有C大族数,依米康,德石股份等,换手率分别为47.25%,39.47%,39.30%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C大族数为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C大族数下跌13.58%,其余个股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有拓新药业,翰宇药业,C西点等,分别上涨20.00%,12.02%,11.38%,跌幅居前的有纽泰格,南凌科技,标榜股份等,分别下跌9.25%,4.83%,4.31%。Wind资讯数据显示,截至9月15日,今年以来,中证转债指数累计上涨123%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机,医药生物等行业个股最多,均有7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,依米康有3家机构专用席位上榜,合计净买入3976.16万元,兆龙互连有2家机构专用席位上榜,合计净卖出415.85万,德石股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出655.70万,诚达药业有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1343.95万,C大族数有4家机构专用席位上榜,合计净卖出6061.41万,营业部净买入居前的有拓新药业,C大族数,净买入金额分别为1.01亿元,5887.03万元,营业部净卖出居前的是诚达药业,兆龙互连,德石股份,净卖出金额分别为6165.94万元,2817.77万元,2524.64万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有拓新药业,翰宇药业,先进数通,净流入金额分别为2.28亿元,6987.25万元,6297.57万元,净流出金额较多的有诚达药业,恒泰艾普,南凌科技,净流出金额分别为8824.57万元,5402.04万元,4737.71万元。其中,9月10日,中证转债盘中最高达4208,刷新逾六年来新高(或刷新自2015年7月份以来新高)。
高换手率个股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润同比均下降公布2021年全年业绩预告的共有20只业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有6只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海辰药业,预计净利润中值为2.94亿元,同比增幅为431.70%,雄帝科技,C大族数,初灵信息紧随其后,预计净利润增幅中值为168.13%,133.54%,120.35%
2月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅 | 日换手率 | 资金净流入 |
---|---|---|---|---|---|
301130 | C西点 | 68.00 | 11.38 | 57.76 | 2832.29 |
301201 | 诚达药业 | 105.54 | 0.57 | 52.41 | —8824.57 |
301200 | C大族数 | 66.16 | —13.58 | 47.25 | 3370.45 |
300249 | 依米康 | 17.33 | 0.76 | 39.47 | —1860.09 |
301158 | 德石股份 | 27.86 | 0.11 | 39.30 | —1371.27 |
301089 | 拓新药业 | 135.85 | 20.00 | 38.65 | 22762.41 |
301229 | 纽泰格 | 45.31 | —9.25 | 37.13 | —3057.35 |
300913 | 兆龙互连 | 32.24 | —4.25 | 32.59 | —3241.86 |
300561 | 汇金科技 | 15.42 | 1.25 | 29.55 | —2234.03 |
300564 | 筑博设计 | 27.10 | —3.90 | 28.92 | —1300.94 |
300921 | 南凌科技 | 35.30 | —4.83 | 28.75 | —4737.71 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.60 | 9.82 | 28.37 | —5402.04 |
300541 | 先进数通 | 20.56 | 7.53 | 26.61 | 6297.57 |
301085 | 亚康股份 | 45.40 | —0.96 | 26.33 | —815.96 |
300546 | 雄帝科技 | 30.22 | 5.30 | 25.78 | 277.06 |
301091 | 深城交 | 38.20 | 1.76 | 25.46 | 1187.88 |
301213 | 观想科技 | 71.67 | —2.09 | 25.23 | —1114.36 |
301169 | 零点有数 | 52.99 | 0.76 | 25.02 | —677.18 |
300846 | 首都在线 | 22.45 | 3.17 | 24.94 | —3815.64 |
300945 | 曼卡龙 | 21.85 | —3.45 | 23.93 | —2941.20 |
301181 | 标榜股份 | 39.30 | —4.31 | 23.82 | —1229.42 |
301228 | 实朴检测 | 34.35 | 2.54 | 23.54 | 361.91 |
300084 | 海默科技 | 7.41 | —0.67 | 23.22 | —2568.04 |
300534 | 陇神戎发 | 13.14 | 2.98 | 23.12 | —3394.40 |
301111 | 粤万年青 | 36.35 | —1.70 | 21.99 | —3099.57 |
300164 | 通源石油 | 5.93 | 1.37 | 21.81 | —3107.84 |
300199 | 翰宇药业 | 19.66 | 12.02 | 21.53 | 6987.25 |
300584 | 海辰药业 | 71.00 | 2.90 | 20.34 | 3366.35 |
300250 | 初灵信息 | 20.42 | 0.20 | 20.30 | 1111.74 |
301018 | 申菱环境 | 30.92 | 0.55 | 19.66 | —2469.32 |
301207 | 华兰疫苗 | 60.80 | —3.49 | 19.17 | —2975.67 |
300998 | 宁波方正 | 32.00 | 3.83 | 18.50 | 1286.29 |
301060 | 兰卫医学 | 28.90 | 3.77 | 18.42 | 278.91 |
300387 | 富邦股份 | 9.85 | —12.75 | 18.40 | —4678.28 |
301027 | 华蓝集团 | 23.15 | 0.17 | 18.28 | —751.28 |
301007 | 德迈仕 | 22.50 | —0.40 | 18.04 | —303.16 |
301235 | 华康医疗 | 42.84 | 1.98 | 17.96 | 815.02 |
300094 | 国联水产 | 5.74 | 7.09 | 17.47 | 10390.78 |
300609 | 汇纳科技 | 21.53 | —1.55 | 17.35 | —869.90 |
300958 | 建工修复 | 31.02 | 1.84 | 16.93 | —229.77 |
300588 | 熙菱信息 | 15.80 | 4.08 | 16.50 | —187.91 |
300158 | 振东制药 | 8.86 | 19.09 | 16.22 | 7089.91 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.81 | 1.34 | 16.12 | —475.57 |
301168 | 通灵股份 | 47.30 | 4.85 | 16.05 | 2247.30 |
300412 | 迦南科技 | 17.10 | —4.89 | 15.83 | —4368.46 |
301038 | 深水规院 | 24.24 | 0.79 | 15.69 | 291.40 |
300603 | 立昂技术 | 12.74 | 3.07 | 15.67 | 714.55 |
300809 | 华辰装备 | 47.62 | —3.72 | 15.54 | —1125.23 |
301126 | 达嘉维康 | 21.23 | 0.33 | 15.52 | 157.73 |
300539 | 横河精密 | 9.11 | —5.60 | 15.40 | —556.85 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。