胡润中国食品行业百强榜今日发布贵州茅台价值今年上涨1.5%,以2.1万亿成为中国食品行业最具价值企业五粮液价值今年虽下跌了23%,仍以8858亿位居第二共5家白酒企业进入前十,还有汾酒,泸州老窖和洋河
海天价值今年虽下跌了25%,仍以4718亿位列第三,成为价值最高的调味品企业,第二调味品企业李锦记以790亿价值位列第24金龙鱼以3915亿价值位列第五,成为价值最高的粮油企业,共5家粮油企业进入百强,还包括中粮福临门,汇福粮油等
中国首富钟睒睒的农夫山泉以3600亿价值位列第六,成为价值最高的软饮料企业牧原以2879亿价值位列第八,成为价值最高的农牧企业
伊利以2409亿价值位列第十,成为价值最高的乳制品企业,共7家乳制品企业进入百强,还包括蒙牛,飞鹤等百威亚太以2207亿价值位列第11,成为价值最高的啤酒企业,共6家啤酒企业进入百强,还包括华润啤酒,青岛啤酒等成立才5年的元气森林以400亿价值进入前50
行业方面,白酒企业最多,有25家,其次是食品综合类,有17家,以康师傅,卫龙,旺旺为首,软饮料11家,调味品和农牧企业分别有10家前五大品类占全榜单七成以上
此外,4家上榜企业属于中粮集团:蒙牛,中粮福临门,酒鬼酒,中粮糖业,2家上榜企业属于贵州茅台集团:贵州茅台,贵州习酒,2家上榜企业属于北大荒集团:北大荒农垦,九三粮油,2家上榜企业属于新希望集团:新希望六和,新希望乳业。
地域方面,总部四川和广东的最多,分别有10家,其次是上海和北京,分别有9家和7家。胡润中国食品行业百强榜今日发布。贵州茅台价值今年上涨5%,以1万亿成为中国食品行业最具价值企业。五粮液价值今年虽下跌了23%,仍以8858亿位居第二。共5家白酒企业进入前十,还有汾酒,泸州老窖和洋河。。
根据消息显示,上榜的100家食品企业涵盖食品综合,酒类,软饮料,乳制品,肉制品,调味品,粮油,保健品和农牧行业本次榜单中的农牧企业包括主业是粮食种植的企业,主业是提供农作物种子,种苗的农牧企业不在研究范围内,包括主业是牲畜养殖并提供肉制品原料的企业,主业是饲料/动物疫苗等产业的农牧企业不在研究范围内
本次榜单中的中国食品企业是指公司总部在中国的企业,总部在中国但由外资控股的企业也在研究范围之内,榜单按照企业市值或估值进行排名上市公司市值按照2021年10月8日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算
榜单前十
贵州茅台 以2.1万亿元的价值成为中国食品行业最具价值企业总部贵州遵义,茅台酒是大曲酱香型酒的鼻祖,人们把茅台酒独有的香味称为茅香,是中国酱香型风格的典范2001年,茅台酒传统工艺被列入国家级首批物质文化遗产贵州茅台位列《2021胡润品牌榜》榜首,位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第二过去一年飞天茅台53度的价格上涨了25%,根据《2021胡润中国高净值人群消费价格指数》
五粮液 以8,858亿元价值位居第二总部四川宜宾,五粮液是中国浓香型白酒的典型代表,系统研制开发了五粮液,五粮春,五粮醇等几十种不同档次,不同口味,满足不同区域,不同文化背景,不同层次消费者需求的系列产品五粮液位列《2021胡润品牌榜》第二,位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第五过去一年五粮液52度十年的价格上涨了34%,是《2021胡润中国高净值人群消费价格指数》中价格涨幅第三大的商品
海天味业 以4,718亿元价值排名第三,是价值最高的调味品企业总部佛山,海天目前生产的产品涵盖酱油,蚝油,酱,醋,料酒,调味汁,鸡精,鸡粉,腐乳,火锅底料等几大系列百余品种400多规格海天位列《2021胡润品牌榜》第17位,位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第20位,位列《2021胡润世界500强》第179位
山西杏花村汾酒厂 以3,965亿元价值排名第四总部山西吕梁,汾酒是清香型白酒的鼻祖,历史文化底蕴深厚汾酒,竹叶青酒为其主营业务,拥有汾,竹叶青,杏花村三大商标汾酒位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第6位,位列《2021胡润品牌榜》第34位
益海嘉里金龙鱼粮油 以3,915亿元价值排名第五,是价值最高的粮油企业总部上海,益海嘉里旗下拥有金龙鱼,胡姬花,香满园等多个品牌,产品涵盖小包装食用油,大米,面粉,挂面,调味品,食品饮料,餐饮产品,食品原辅料,饲料原料,油脂科技等诸多领域
农夫山泉 以3,600亿元价值排名第六,是价值最高的软饮料企业,总部杭州除饮用水外,同时布局饮茶,功能饮料,果汁,植物蛋白,咖啡等品类,拥有农夫山泉,茶π,东方树叶,尖叫,NFC等品牌农夫山泉位列《2021胡润品牌榜》第28位,位列《2021胡润世界500强》第255位
泸州老窖 以3,300亿元价值位列第七总部四川泸州,泸州老窖是具有400多年酿酒历史的国有控股上市公司,旗下拥有国窖1573,百年泸州老窖,泸州老窖特曲,泸州老窖浓香经典等系列产品泸州老窖位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第15位,位列《2021胡润品牌榜》第138位
牧原食品 以2,879亿元价值排名第八,是价值最高的农牧企业,总部河南南阳主营业务为生猪养殖,兼有饲料加工,生猪育种,生猪屠宰等业务,在河南,湖北,山东,陕西,山西,河北,内蒙古,吉林,江苏等地建设生猪产业链牧原位列《2021胡润世界500强》第406位
洋河酒厂 以2,685亿元价值排名第九总部江苏宿迁,洋河是绵柔型白酒代表品牌,拥有洋河蓝色经典,洋河大曲,敦煌古酿等系列产品洋河下辖洋河,双沟,泗阳,贵酒,梨花村五大酿酒生产基地洋河位列《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》第56位,旗下梦之蓝,天之蓝,海之蓝都位列《2021胡润品牌榜》
伊利实业 以2,409亿元价值位列第十,是价值最高的乳制品企业总部呼和浩特,集团下设液态奶,冷饮,奶粉,酸奶和原奶五大事业部,所属企业130多个,拥有伊利牌雪糕,冰淇淋,奶粉,奶茶粉,无菌奶,酸奶,奶酪等 1000多个品种伊利位列《2021胡润品牌榜》第52位
胡润中国食品行业百强榜榜单:
排名 | 企业 | 价值 | 主要品牌 | 主营品类 | 总部 |
1 | 贵州茅台 | 21,351 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州遵义 |
2 | 五粮液 | 8,858 | 五粮液,五粮醇,五郎春 | 白酒 | 四川宜宾 |
3 | 海天味业 | 4,718 | 海天 | 调味品 | 广东佛山 |
4 | 山西杏花村汾酒厂 | 3,965 | 汾酒,竹叶青酒 | 白酒 | 山西吕梁 |
5 | 益海嘉里金龙鱼粮油 | 3,915 | 金龙鱼,欧丽薇兰 | 粮油 | 上海 |
6 | 农夫山泉 | 3,600 | 农夫山泉,茶π,东方树叶 | 软饮料 | 浙江杭州 |
7 | 泸州老窖 | 3,300 | 国窖1573,泸州老窖 | 白酒 | 四川泸州 |
8 | 牧原食品 | 2,879 | 牧原 | 农牧 | 河南南阳 |
9 | 洋河酒厂 | 2,685 | 梦之蓝,天之蓝,海之蓝 | 白酒 | 江苏宿迁 |
10 | 伊利实业 | 2,409 | 伊利,安慕希,巧乐兹 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
11 | 百威亚太 | 2,207 | 哈尔滨啤酒,百威 | 啤酒 | 上海 |
12 | 蒙牛乳业 | 1,875 | 蒙牛,特仑苏,随变 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
13 | 华润啤酒 | 1,531 | 雪花啤酒 | 啤酒 | 香港 |
14 | 古井贡酒 | 1,294 | 古井贡 | 白酒 | 安徽亳州 |
15 | 青岛啤酒 | 1,143 | 青岛啤酒,崂山啤酒 | 啤酒 | 山东青岛 |
16 | 温氏食品 | 973 | 温氏 | 农牧 | 广东云浮 |
17 | 双汇 | 971 | 双汇 | 肉制品 | 河南漯河 |
18 | 华彬快消品 | 950 | 红牛,果倍爽 | 软饮料 | 北京 |
19 | 飞鹤乳业 | 949 | 飞鹤 | 乳制品 | 北京 |
20 | 中粮福临门 | 900 | 福临门 | 粮油 | 上海 |
21 | 东鹏饮料 | 843 | 东鹏特饮 | 软饮料 | 广东深圳 |
22 | 酒鬼酒 | 828 | 酒鬼酒 | 白酒 | 湖南吉首 |
23 | 娃哈哈 | 800 | 娃哈哈,营养快线 | 软饮料 | 浙江杭州 |
24 | 李锦记 | 790 | 李锦记 | 调味品 | 香港 |
25 | 舍得酒业 | 734 | 舍得,沱牌 | 白酒 | 四川射洪 |
26 | 康师傅控股 | 693 | 康师傅 | 食品综合 | 天津 |
27 | 新希望六和 | 671 | 六和农场,千喜鹤 | 农牧 | 四川绵阳 |
28 | 重庆啤酒 | 659 | 重庆啤酒,嘉士伯 | 啤酒 | 重庆 |
29 | 水井坊 | 638 | 水井坊 | 白酒 | 四川成都 |
30 | 平平食品 | 610 | 卫龙 | 食品综合 | 河南漯河 |
31 | 郎酒 | 600 | 郎酒 | 白酒 | 四川泸州 |
32 | 今世缘酒业 | 591 | 今世缘 | 白酒 | 江苏淮安 |
33 | 中国旺旺 | 573 | 旺旺,旺仔,浪味仙 | 食品综合 | 上海 |
34 | 百润 | 535 | 锐澳 | 鸡尾酒 | 上海 |
35 | 达利食品 | 506 | 达利园,好吃点,豆本豆 | 食品综合 | 福建泉州 |
36 | 剑南春 | 490 | 剑南春 | 白酒 | 四川绵竹 |
37 | 安井食品 | 470 | 安井 | 食品综合 | 福建厦门 |
38 | 贵州习酒 | 460 | 习酒 | 白酒 | 贵州遵义 |
39 | 安琪酵母 | 415 | 安琪 | 食品综合 | 湖北宜昌 |
40 | 迎驾贡酒 | 412 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 安徽六安 |
41 | 绝味食品 | 409 | 绝味鸭脖 | 肉制品 | 湖南长沙 |
42 | 汤臣倍健 | 409 | 汤臣倍健,健力多 | 保健品 | 广东珠海 |
43 | 元气森林 | 400 | 元气森林 | 软饮料 | 北京 |
44 | 养元智汇饮品 | 395 | 六个核桃 | 软饮料 | 河北衡水 |
45 | 颐海国际 | 357 | 颐海 | 调味品 | 北京 |
46 | 口子酒业 | 316 | 口子窖 | 白酒 | 安徽淮北 |
47 | 妙可蓝多 | 288 | 妙可蓝多 | 乳制品 | 上海 |
48 | 北大荒农垦 | 287 | 北大荒 | 农牧 | 黑龙江哈尔滨 |
49 | 桃李面包 | 280 | 桃李 | 食品综合 | 辽宁沈阳 |
50 | 涪陵榨菜 | 276 | 乌江榨菜 | 食品综合 | 重庆 |
51 | 圣农发展 | 275 | 圣农 | 农牧 | 福建南平 |
52 | 顺鑫农业 | 274 | 牛栏山 | 白酒 | 北京 |
53 | 老干妈风味食品 | 270 | 老干妈 | 调味品 | 贵州贵阳 |
54 | 中炬高新 | 266 | 厨邦,美味鲜 | 调味品 | 广东中山 |
55 | 华泽 | 265 | 金六福,六福人家 | 白酒 | 北京 |
56 | 正邦科技 | 265 | 正邦 | 农牧 | 江西南昌 |
57 | 汇福粮油 | 260 | 汇福粮油 | 粮油 | 河北廊坊 |
57 | 华润怡宝饮料 | 260 | 怡宝,午后奶茶,火咖 | 软饮料 | 广东深圳 |
59 | 统一企业中国 | 259 | 统一,小茗同学,小浣熊 | 食品综合 | 上海 |
60 | 立高食品 | 257 | 立高食品 | 食品综合 | 广东广州 |
61 | 九三粮油 | 250 | 九三粮油 | 粮油 | 黑龙江哈尔滨 |
62 | 洽洽食品 | 241 | 洽洽 | 食品综合 | 安徽合肥 |
63 | 稻花香酒业 | 230 | 稻花香 | 白酒 | 湖北宜昌 |
64 | 张裕 | 228 | 张裕 | 葡萄酒 | 山东烟台 |
65 | 鲁花 | 220 | 鲁花 | 粮油 | 山东莱阳 |
66 | 中粮糖业 | 209 | 中粮糖业 | 调味品 | 新疆昌吉 |
67 | 梅花生物科技 | 206 | 梅花一品鲜,99味精 | 调味品 | 西藏拉萨 |
68 | 衡水老白干酒业 | 205 | 老白干 | 白酒 | 河北衡水 |
69 | 珠江啤酒 | 202 | 珠江啤酒 | 啤酒 | 广东广州 |
70 | 金达威 | 201 | 金达威,Doctor’s Best | 保健品 | 福建厦门 |
71 | 贵州国台酒业 | 195 | 国台酒 | 白酒 | 贵州遵义 |
72 | 燕京啤酒 | 189 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 北京 |
73 | 金徽酒 | 184 | 金徽酒 | 白酒 | 甘肃陇南 |
74 | 西凤酒 | 180 | 西凤酒 | 白酒 | 陕西宝鸡 |
75 | 光明乳业 | 174 | 光明,莫斯利安,畅优 | 乳制品 | 上海 |
76 | 天味食品 | 171 | 好人家,天车 | 调味品 | 四川成都 |
77 | 椰树 | 170 | 椰树 | 软饮料 | 海南海口 |
77 | 景田食品饮料 | 170 | 百岁山 | 软饮料 | 广东深圳 |
79 | 维他奶 | 169 | 维他奶 | 软饮料 | 香港 |
80 | 千禾味业 | 160 | 千禾 | 调味品 | 四川眉山 |
81 | 恒顺醋业 | 157 | 恒顺 | 调味品 | 江苏镇江 |
82 | 苏垦农发 | 152 | 苏垦农发 | 农牧 | 江苏南京 |
83 | 三全食品 | 151 | 三全食品 | 食品综合 | 河南郑州 |
84 | 劲牌保健酒业 | 150 | 劲酒 | 保健酒 | 湖北大冶 |
85 | 良品铺子 | 149 | 良品铺子 | 食品综合 | 湖北武汉 |
86 | 周黑鸭 | 147 | 周黑鸭 | 肉制品 | 湖北武汉 |
87 | 双塔食品 | 144 | 双塔 | 农牧 | 山东烟台 |
88 | 优然牧业 | 143 | 优然牧业 | 农牧 | 内蒙古呼和浩特 |
89 | 三只松鼠 | 142 | 三只松鼠 | 食品综合 | 安徽芜湖 |
90 | 白云边酒业 | 140 | 白云边 | 白酒 | 湖北荆州 |
91 | 新希望乳业 | 137 | 新希望乳业 | 乳制品 | 四川成都 |
92 | 南侨食品 | 135 | 南侨食品 | 食品综合 | 上海 |
93 | 伊力特实业 | 129 | 伊力特 | 白酒 | 新疆可克达拉 |
94 | 承德露露 | 126 | 露露 | 软饮料 | 河北省承德 |
95 | 广州酒家 | 123 | 广州酒家 | 食品综合 | 广东广州 |
96 | 金种子酒业 | 121 | 金种子 | 白酒 | 安徽阜阳 |
97 | 金锣 | 120 | 金锣 | 肉制品 | 山东临沂 |
98 | 立华牧业 | 118 | 立华 | 农牧 | 江苏常州 |
99 | 澳优乳业 | 117 | 澳优,悠蓝 | 乳制品 | 香港 |
100 | 今麦郎食品 | 115 | 今麦郎,头道粉 | 食品综合 | 河北邢台 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。